Aller au contenu

35 processeurs · 36 cartes graphiques · scores PassMark

Le bon processeur et la bonne carte graphique, classés et expliqués.

Scores de performance, caractéristiques vérifiées et conseils clairs. Du PC de jeu au serveur, trouvez la puce qu'il vous faut en quelques secondes.

N°1 des processeurs 94 761 pts PassMark 64 cœurs

Processeurs les plus puissants

Classement complet →
  1. 1 AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX 94 761 pts
  2. 2 AMD Ryzen 9 9950X3D2 71 958 pts
  3. 3 AMD Ryzen 9 9950X3D 70 095 pts
  4. 4 Intel Core Ultra 7 270K Plus 68 425 pts
  5. 5 Intel Core Ultra 9 285K 67 227 pts

Cartes graphiques les plus puissantes

Classement complet →
  1. 1 NVIDIA GeForce RTX 5090 39 012 pts
  2. 2 NVIDIA GeForce RTX 4090 38 039 pts
  3. 3 NVIDIA GeForce RTX 5080 35 630 pts
  4. 4 NVIDIA GeForce RTX 4080 34 436 pts
  5. 5 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super 34 204 pts

Tous les composants, du plus puissant au plus modeste

1–24 sur 71 composants