Classement par indice jeu Zeus PC
Tours PC gamer : comparatif 2026
37 tours gamer de grandes marques (HP OMEN, MSI, Lenovo, Alienware, CORSAIR et ASUS ROG) ou montées par les boutiques LDLC, Materiel.net et Grosbill, de la RTX 5050 à la RTX 5090 en passant par les Radeon RX 9000, de la petite HP OMEN 16L à la grande Alienware Area-51. Contrairement aux PC portables, elles utilisent les mêmes cartes graphiques que celles vendues seules : leurs performances en jeu sont celles détaillées sur nos fiches de cartes graphiques.
| Rang | Modèle | Caractéristiques clés | Prix relevé | Indice jeu |
|---|---|---|---|---|
| #2 | Lenovo · Tour gamerLenovo Legion Tower 7i Gen 10 (Core Ultra 9 285K, RTX 5090) | GeForce RTX 5090 (32 Go GDDR7) · Intel Core Ultra 9 285K · 64 Go · 2 To | — | 99 |
| #1 | MSI · Tour gamerMSI MPG Infinite X3 AI 2NVZ9 (Core Ultra 9 285K, RTX 5090) | GeForce RTX 5090 (32 Go GDDR7) · Intel Core Ultra 9 285K · 64 Go · 1 To | ≈ 6 800 € | 99 |
| #3 | MSI · Tour gamerMSI MEG Vision X AI 2NVZ9 (Core Ultra 9 285K, RTX 5090) | GeForce RTX 5090 (32 Go GDDR7) · Intel Core Ultra 9 285K · 64 Go · 2 To | ≈ 8 000 € | 99 |
| #5 | Lenovo · Tour gamerLenovo Legion Tower 7i Gen 10 (Core Ultra 9 285K, RTX 5080) | GeForce RTX 5080 (16 Go GDDR7) · Intel Core Ultra 9 285K · 32 Go · 2 To | — | 93 |
| #4 | MSI · Tour gamerMSI MPG Infinite X3 AI 2NVV7 (Core Ultra 7 270K Plus, RTX 5080) | GeForce RTX 5080 (16 Go GDDR7) · Intel Core Ultra 7 270K Plus · 32 Go · 1 To | ≈ 4 100 € | 93 |
| #6 | Alienware · Tour gamerAlienware Area-51 AAT2250 (Core Ultra 9 285K, RTX 5080) | GeForce RTX 5080 (16 Go GDDR7) · Intel Core Ultra 9 285K · 32 Go · 1 To | ≈ 6 326 € | 93 |
| #8 | HP · Tour gamerHP OMEN MAX 45L GT23-0028nf (Ryzen 7 9800X3D, RTX 5090) | GeForce RTX 5090 (32 Go GDDR7) · AMD Ryzen 7 9800X3D · 64 Go · 2 To | ≈ 6 649 € | 87 |
| #7 | MSI · Tour gamerMSI MPG Infinite Z3 9NVVR9 (Ryzen 9 9900X, RTX 5080) | GeForce RTX 5080 (16 Go GDDR7) · AMD Ryzen 9 9900X · 64 Go · 2 To | ≈ 4 200 € | 87 |
| #9 | Corsair · Tour gamerCORSAIR ONE a600 (Ryzen 7 9800X3D, RTX 5080) | GeForce RTX 5080 (16 Go GDDR7) · AMD Ryzen 7 9800X3D · 32 Go · 2 To | ≈ 5 000 € | 81 |
| #11 | Corsair · Tour gamerCORSAIR ONE i600 (Core Ultra 7 270K Plus, RTX 5070) | GeForce RTX 5070 (12 Go GDDR7) · Intel Core Ultra 7 270K Plus · 32 Go · 1 To | ≈ 3 000 € | 81 |
| #10 | Materiel.net · Tour gamerMateriel.net PC Gamer Balrog (Ryzen 7 9800X3D, RTX 5080) | GeForce RTX 5080 (16 Go GDDR7) · AMD Ryzen 7 9800X3D · 32 Go · 2 To | ≈ 3 800 € | 81 |
| #12 | Materiel.net · Tour gamerMateriel.net PC Gamer Solstice (Ryzen 7 9800X3D, RTX 5080) | GeForce RTX 5080 (16 Go GDDR7) · AMD Ryzen 7 9800X3D · 32 Go · 1 To | ≈ 3 650 € | 81 |
| #14 | Lenovo · Tour gamerLenovo LOQ Tower (Ryzen 9 9955HX3D, RTX 5070) | GeForce RTX 5070 (12 Go GDDR7) · AMD Ryzen 9 9955HX3D · 32 Go · 1 To | — | 78 |
| #16 | HP · Tour gamerHP OMEN 35L GT16-0475nf (Ryzen 7 8700F, RTX 5080) | GeForce RTX 5080 (16 Go GDDR7) · AMD Ryzen 7 8700F · 32 Go · 2 To | ≈ 4 049 € | 77 |
| #18 | HP · Tour gamerHP OMEN 35L GT17-0028nf (Core i7-14700F, RTX 5070 Ti) | GeForce RTX 5070 Ti (16 Go GDDR7) · Intel Core i7-14700F · 32 Go · 1 To | ≈ 3 299 € | 76 |
| #25 | LDLC · Tour gamerLDLC PC Zen-M5 X3D Plus Perfect Seven-Ti (Ryzen 7 9800X3D, RTX 5070 Ti) | GeForce RTX 5070 Ti (16 Go GDDR7) · AMD Ryzen 7 9800X3D · 16 Go · 1 To | ≈ 3 000 € | 75 |
| #29 | ASUS · Tour gamerASUS ROG Strix G700TF (Core Ultra 7 265F, RTX 5070) | GeForce RTX 5070 (12 Go GDDR7) · Intel Core Ultra 7 265F · 32 Go · 1 To | ≈ 2 600 € | 73 |
| #30 | Grosbill · Tour gamerGrosbill VOLCANO (Ryzen 7 7800X3D, RTX 5070 Ti) | GeForce RTX 5070 Ti (16 Go GDDR7) · AMD Ryzen 7 7800X3D · 32 Go · 1 To | ≈ 2 800 € | 73 |
| #37 | MSI · Tour gamerMSI MAG Infinite S3 14NVP7 (Core i7-14700F, RTX 5070) | GeForce RTX 5070 (12 Go GDDR7) · Intel Core i7-14700F · 32 Go · 1 To | ≈ 2 500 € | 69 |
| #38 | HP · Tour gamerHP OMEN 35L GT16-1022nf (Ryzen 7 9800X3D, RTX 5070) | GeForce RTX 5070 (12 Go GDDR7) · AMD Ryzen 7 9800X3D · 16 Go · 1 To | ≈ 2 799 € | 68 |
| #41 | Materiel.net · Tour gamerMateriel.net PC Gamer Respawn (Ryzen 7 9800X3D, Radeon RX 9070 XT) | Radeon RX 9070 XT (16 Go GDDR6) · AMD Ryzen 7 9800X3D · 32 Go · 1 To | ≈ 2 600 € | 65 |
| #42 | Grosbill · Tour gamerGrosbill KRAKEN (Ryzen 7 8700F, RTX 5070) | GeForce RTX 5070 (12 Go GDDR7) · AMD Ryzen 7 8700F · 32 Go · 1 To | ≈ 2 100 € | 65 |
| #50 | LDLC · Tour gamerLDLC PC11 VOLT SEVENTY (Ryzen 7 5700X, RTX 5070) | GeForce RTX 5070 (12 Go GDDR7) · AMD Ryzen 7 5700X · 32 Go · 1 To | ≈ 2 000 € | 63 |
| #47 | Materiel.net · Tour gamerMateriel.net PC Gamer Stardust (Ryzen 7 5700X, RTX 5070) | GeForce RTX 5070 (12 Go GDDR7) · AMD Ryzen 7 5700X · 32 Go · 1 To | ≈ 2 250 € | 63 |
| #49 | Materiel.net · Tour gamerMateriel.net PC Gamer Resonant (Ryzen 5 9500F, RTX 5070) | GeForce RTX 5070 (12 Go GDDR7) · AMD Ryzen 5 9500F · 32 Go · 1 To | ≈ 2 300 € | 63 |
| #52 | Grosbill · Tour gamerGrosbill VENOM (Ryzen 7 7800X3D, Radeon RX 9070 XT) | Radeon RX 9070 XT (16 Go GDDR6) · AMD Ryzen 7 7800X3D · 32 Go · 1 To | ≈ 2 350 € | 63 |
| #60 | MSI · Tour gamerMSI MAG Infinite S3 14NVL7 (Core i7-14700F, RTX 5060) | GeForce RTX 5060 (8 Go GDDR7) · Intel Core i7-14700F · 16 Go · 1 To | ≈ 1 850 € | 55 |
| #62 | HP · Tour gamerHP OMEN 35L GT16-0536nf (Ryzen 7 8700F, RTX 5060 Ti 16 Go) | GeForce RTX 5060 Ti 16 Go (GDDR7) · AMD Ryzen 7 8700F · 16 Go · 1 To | ≈ 2 299 € | 54 |
| #71 | Lenovo · Tour gamerLenovo LOQ Tower (Ryzen 7 8745HX, RTX 5060) | GeForce RTX 5060 (8 Go GDDR7) · AMD Ryzen 7 8745HX · 16 Go · 1 To | — | 50 |
| #75 | MSI · Tour gamerMSI MAG Infinite S3 14NVL5 (Core i5-14400F, RTX 5060) | GeForce RTX 5060 (8 Go GDDR7) · Intel Core i5-14400F · 16 Go · 1 To | ≈ 1 600 € | 48 |
| #74 | Grosbill · Tour gamerGrosbill ARCANE (Ryzen 7 5700X, RTX 5060) | GeForce RTX 5060 (8 Go GDDR7) · AMD Ryzen 7 5700X · 32 Go · 1 To | ≈ 1 380 € | 48 |
| #76 | HP · Tour gamerHP OMEN 16L TG03-0126nf (Ryzen 5 8400F, RTX 5060) | GeForce RTX 5060 (8 Go GDDR7) · AMD Ryzen 5 8400F · 16 Go · 512 Go | ≈ 1 399 € | 47 |
| #88 | LDLC · Tour gamerLDLC PC11i AQUA (Ryzen 5 5500, RTX 5060) | GeForce RTX 5060 (8 Go GDDR7) · AMD Ryzen 5 5500 · 16 Go · 1 To | ≈ 1 430 € | 45 |
| #86 | Materiel.net · Tour gamerMateriel.net PC Gamer Arkane (Ryzen 5 5500, RTX 5060) | GeForce RTX 5060 (8 Go GDDR7) · AMD Ryzen 5 5500 · 16 Go · 1 To | ≈ 1 300 € | 45 |
| #95 | LDLC · Tour gamerLDLC PC11 AQUA SIXT (Ryzen 5 5500, Radeon RX 9060 XT 16 Go) | Radeon RX 9060 XT 16 Go (GDDR6) · AMD Ryzen 5 5500 · 16 Go · 1 To | ≈ 1 590 € | 44 |
| #98 | HP · Tour gamerHP OMEN 16L TG03-0142nf (Ryzen 7 8700F, RTX 5050) | GeForce RTX 5050 (8 Go GDDR6) · AMD Ryzen 7 8700F · 16 Go · 512 Go | ≈ 1 399 € | 43 |
| #114 | Grosbill · Tour gamerGrosbill BILLGAMER (Ryzen 5 5500, RTX 5050) | GeForce RTX 5050 (8 Go GDDR6) · AMD Ryzen 5 5500 · 16 Go · 1 To | ≈ 1 050 € | 38 |
Le prix d'une tour toute prête comprend le montage et la garantie, mais pas toujours une licence Windows : beaucoup de PC montés par les boutiques sont livrés avec Windows en version d'essai. À composants équivalents, un PC assemblé soi-même revient souvent moins cher. Regardez aussi l'alimentation et le refroidissement : ce sont eux qui limitent les évolutions futures.