Les familles les plus vendues, caractéristiques officielles
Mémoire RAM
8 kits de mémoire parmi les plus vendus en France (G.Skill, Kingston, Corsair, Crucial), comparés dans leur version 2 × 16 Go d'après leur fiche officielle : type (DDR4 ou DDR5), vitesse, latence, profils d'overclocking Intel XMP et AMD EXPO, dissipateur et garantie.
| Modèle | Caractéristiques clés | Prix relevé |
|---|---|---|
| CrucialCrucial Pro DDR5 OC | DDR5-6400 · CL38 · 2 × 16 Go | ≈ 630 € |
| KingstonKingston FURY Beast DDR5 | DDR5-6000 · CL36 · 2 × 16 Go · EXPO/XMP | ≈ 717 € |
| CorsairCorsair Vengeance DDR5 | DDR5-6000 · CL36 · 2 × 16 Go · XMP | ≈ 710 € |
| G.SkillG.Skill Flare X5 | DDR5-6000 · CL30 · 2 × 16 Go · EXPO/XMP | ≈ 680 € |
| G.SkillG.Skill Trident Z5 Neo RGB | DDR5-6000 · CL36 · 2 × 16 Go · EXPO/XMP | ≈ 700 € |
| KingstonKingston FURY Beast DDR4 | DDR4-3200 · CL16 · 2 × 16 Go · XMP | ≈ 458 € |
| CorsairCorsair Vengeance LPX DDR4 | DDR4-3200 · CL16 · 2 × 16 Go · XMP | ≈ 392 € |
| G.SkillG.Skill Aegis DDR4 | DDR4-3200 · CL16 · 2 × 16 Go · XMP | ≈ 325 € |
Les repères simples : DDR5-6000 CL30 à CL36 pour un PC AM5 ou Intel récent, DDR4-3200 CL16 pour un PC AM4 ou Intel en DDR4, toujours en kit de deux barrettes pour le double canal. Les prix de la mémoire ont fortement monté en 2026 : comparez avant d'acheter.