Classement par score PassMark G3D moyen des portables testés
Cartes graphiques de portables
Les puces graphiques de portable portent les mêmes noms que les cartes de bureau, mais vont moins vite : bridées par la consommation et la chaleur, elles embarquent souvent moins de cœurs et des fréquences plus basses. Ce classement compare 14 puces GeForce RTX de portable (séries 30, 40 et 50) par leur score PassMark G3D, moyenne de milliers de portables testés par des utilisateurs.
| Modèle | Caractéristiques clés |
|---|---|
| NVIDIAGeForce RTX 5090 Laptop GPU | 28 436 pts G3D (moyenne) · 24 Go GDDR7 · série 50 |
| NVIDIAGeForce RTX 4090 Laptop GPU | 27 012 pts G3D (moyenne) · 16 Go GDDR6 · série 40 |
| NVIDIAGeForce RTX 5080 Laptop GPU | 26 307 pts G3D (moyenne) · 16 Go GDDR7 · série 50 |
| NVIDIAGeForce RTX 4080 Laptop GPU | 24 740 pts G3D (moyenne) · 12 Go GDDR6 · série 40 |
| NVIDIAGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU | 22 512 pts G3D (moyenne) · 12 Go GDDR7 · série 50 |
| NVIDIAGeForce RTX 4070 Laptop GPU | 19 458 pts G3D (moyenne) · 8 Go GDDR6 · série 40 |
| NVIDIAGeForce RTX 5070 Laptop GPU | 19 157 pts G3D (moyenne) · 8 Go GDDR7 · série 50 |
| NVIDIAGeForce RTX 4060 Laptop GPU | 17 313 pts G3D (moyenne) · 8 Go GDDR6 · série 40 |
| NVIDIAGeForce RTX 3070 Ti Laptop GPU | 17 242 pts G3D (moyenne) · 8 Go GDDR6 · série 30 |
| NVIDIAGeForce RTX 5060 Laptop GPU | 16 763 pts G3D (moyenne) · 8 Go GDDR7 · série 50 |
| NVIDIAGeForce RTX 3070 Laptop GPU | 15 005 pts G3D (moyenne) · 8 Go GDDR6 · série 30 |
| NVIDIAGeForce RTX 4050 Laptop GPU | 14 193 pts G3D (moyenne) · 6 Go GDDR6 · série 40 |
| NVIDIAGeForce RTX 5050 Laptop GPU | 13 973 pts G3D (moyenne) · 8 Go GDDR7 · série 50 |
| NVIDIAGeForce RTX 3060 Laptop GPU | 13 092 pts G3D (moyenne) · 6 Go GDDR6 · série 30 |
Chaque fiche situe la puce face aux cartes de bureau de nos classements et rappelle le point clé : à puce égale, la performance dépend de la puissance (TGP) que le fabricant du portable lui accorde. Pour les portables complets, voir notre rubrique PC portables gamer.