Gamme, équipement et compatibilité
Cartes mères
Cartes mères compatibles avec le processeur Intel Core i5-13400F (socket LGA 1700), de la mieux assortie à la moins adaptée. Compatibilité : liste officielle de chaque fabricant ; avis : accord entre la gamme de la carte et celle du processeur.
Comparatifs B650 vs B850 B840 vs B850 B850 vs X870 X870 vs X870E A620 vs B650 B550 vs B650 B760 vs Z790 B860 vs Z890 Z790 vs Z890 H610 vs B760
| Modèle | Gamme | Caractéristiques clés | Prix relevé |
|---|---|---|---|
| MSIMSI PRO B760-P WIFI DDR4 | Milieu de gamme Bon accord |
LGA 1700 · B760 · ATX · DDR4 | ≈ 165 € |
| ASUSASUS PRIME B760-PLUS D4 | Milieu de gamme Bon accord |
LGA 1700 · B760 · ATX · DDR4 | ≈ 140 € |
| GigabyteGigabyte B760 GAMING X DDR4 GEN5 | Milieu de gamme Bon accord |
LGA 1700 · B760 · ATX · DDR4 | ≈ 135 € |
| GigabyteGigabyte B760M GAMING PLUS WIFI DDR4 | Milieu de gamme Bon accord |
LGA 1700 · B760 · Micro-ATX · DDR4 | ≈ 130 € |
| ASUSASUS PRIME H610M-A WIFI D4 | Milieu de gamme Bon accord |
LGA 1700 · H610 · Micro-ATX · DDR4 | ≈ 115 € |
| GigabyteGigabyte H610M H V3 DDR4 | Entrée de gamme Bon accord |
LGA 1700 · H610 · Micro-ATX · DDR4 | ≈ 78 € |
| MSIMSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI | Haut de gammeOC Possible : plus équipée que nécessaire |
LGA 1700 · Z790 · ATX · DDR5 | ≈ 265 € |
| ASUSASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI | Haut de gammeOC Possible : plus équipée que nécessaire |
LGA 1700 · Z790 · ATX · DDR5 | ≈ 260 € |
| ASUSASUS ROG STRIX B760-F GAMING WIFI | Haut de gamme Possible : plus équipée que nécessaire |
LGA 1700 · B760 · ATX · DDR5 | ≈ 270 € |
| GigabyteGigabyte Z790 EAGLE AX | Haut de gammeOC Possible : plus équipée que nécessaire |
LGA 1700 · Z790 · ATX · DDR5 | ≈ 210 € |
Prix neufs relevés le 14 octobre 2026, arrondis à l'euro : ils changent souvent, vérifiez-les avant d'acheter. Pas de note sur 20 pour les cartes mères, qui ne changent presque rien aux performances : comment lire la gamme et les pictogrammes.